Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 21, 2025 3:52 pm | Very Satisfied | |||
November 21, 2025 3:48 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 21, 2025 3:48 pm | Very Satisfied | Accessibility | ||
November 21, 2025 3:48 pm | Very Satisfied | Availability Toilet Paper/Soap | ||
November 21, 2025 3:48 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 21, 2025 3:47 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 3:46 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Make it cleaner | |
November 21, 2025 3:42 pm | Satisfied | |||
November 21, 2025 3:34 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 3:28 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 3:15 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 3:04 pm | Very Satisfied | |||
November 21, 2025 2:59 pm | Very Satisfied | |||
November 21, 2025 2:41 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 2:34 pm | Very Satisfied | |||
November 21, 2025 2:25 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 2:25 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 21, 2025 2:06 pm | Very Satisfied | |||
November 21, 2025 1:51 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 1:51 pm | Very dissatisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 1:49 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 1:39 pm | Very Satisfied | |||
November 21, 2025 1:25 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 1:20 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 21, 2025 1:15 pm | Very Satisfied |








