Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
December 5, 2025 9:27 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:27 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:26 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:25 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:25 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:21 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:14 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:14 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:14 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:03 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 8:54 pm | Very Satisfied | |||
December 5, 2025 8:50 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 8:49 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 8:49 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 8:49 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Clean | |
December 5, 2025 8:48 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Nice good | |
December 5, 2025 8:46 pm | Very Satisfied | |||
December 5, 2025 8:44 pm | Very Satisfied | |||
December 5, 2025 8:30 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 8:29 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 8:28 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 8:28 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 8:24 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 8:09 pm | Very Satisfied | |||
December 5, 2025 8:03 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene |




