Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
December 6, 2025 11:15 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Good | |
December 6, 2025 11:14 am | Very Satisfied | Waiting Time | Good | |
December 6, 2025 10:48 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 6, 2025 10:42 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 6, 2025 10:34 am | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 6, 2025 10:34 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 6, 2025 10:24 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 6, 2025 10:22 am | Very Satisfied | Fully Functioning Fixtures | ||
December 6, 2025 10:19 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 6, 2025 10:16 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 10:15 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 10:15 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:58 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:53 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:53 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:53 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:53 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:53 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:53 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:53 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Very clean | |
December 5, 2025 9:45 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:38 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:38 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 5, 2025 9:37 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 5, 2025 9:36 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene |






