Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
December 8, 2025 12:32 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
December 8, 2025 12:23 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 12:20 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 8, 2025 12:17 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 12:14 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 12:13 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 12:12 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 8, 2025 12:06 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 12:04 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 12:04 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 8, 2025 11:32 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 11:31 am | Satisfied | Waiting Time | ||
December 8, 2025 11:22 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Maintains the cleanliness | |
December 8, 2025 11:06 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 10:41 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 10:40 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 10:37 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 10:36 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 10:29 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 10:28 am | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 8, 2025 10:24 am | Very Satisfied | |||
December 8, 2025 10:22 am | Dissatisfied | |||
December 8, 2025 9:59 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | None at all good job | |
December 7, 2025 10:02 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 7, 2025 9:58 pm | Very Satisfied | Availability Toilet Paper/Soap | Na |







