Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
December 10, 2025 1:36 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 1:34 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 1:20 pm | Very Satisfied | Accessibility | Add s | |
December 10, 2025 1:18 pm | Very Satisfied | |||
December 10, 2025 1:08 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 10, 2025 1:05 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:59 pm | Very dissatisfied | Waiting Time | May nagbjajackoln as cr | |
December 10, 2025 12:58 pm | Very dissatisfied | |||
December 10, 2025 12:55 pm | Satisfied | |||
December 10, 2025 12:43 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:43 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:29 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:28 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:27 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:27 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:26 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:19 pm | Satisfied | |||
December 10, 2025 12:12 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:12 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
December 10, 2025 12:10 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
December 10, 2025 11:55 am | Very Satisfied | |||
December 10, 2025 11:53 am | Very Satisfied | |||
December 10, 2025 11:51 am | Very Satisfied | |||
December 10, 2025 11:19 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | The accomplished | |
December 10, 2025 10:56 am | Very Satisfied | Staff Courtesy | Very good |







