Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
October 28, 2025 8:17 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 8:15 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 8:11 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 8:10 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Very good assist | |
October 28, 2025 8:09 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 8:09 pm | Very Satisfied | |||
October 28, 2025 8:03 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:53 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 28, 2025 7:52 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:50 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:45 pm | Very Satisfied | |||
October 28, 2025 7:42 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:32 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 28, 2025 7:28 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:26 pm | Very Satisfied | |||
October 28, 2025 7:19 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:16 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:15 pm | Very dissatisfied | |||
October 28, 2025 7:14 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 7:14 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 28, 2025 7:11 pm | Very Satisfied | |||
October 28, 2025 7:08 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 28, 2025 7:08 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 28, 2025 6:57 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Nice good assist | |
October 28, 2025 6:57 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Very good assist |





