Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
October 31, 2025 5:49 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 5:42 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 5:31 pm | Satisfied | |||
October 31, 2025 5:28 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Golden | |
October 31, 2025 5:16 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 5:08 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 5:03 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 5:00 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 5:00 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 4:57 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Nice bango | |
October 31, 2025 4:54 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Linis | |
October 31, 2025 4:52 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 4:49 pm | Dissatisfied | None | ||
October 31, 2025 4:47 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Good but can be improve | |
October 31, 2025 4:45 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 4:44 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 4:42 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 4:39 pm | Very Satisfied | Accessibility | ||
October 31, 2025 4:38 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Marlon did a good job | |
October 31, 2025 4:37 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 4:36 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 4:35 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Smelled good | |
October 31, 2025 4:34 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Gladys is nice assist | |
October 31, 2025 4:31 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 4:31 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene |






