Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
October 31, 2025 9:27 pm | Very Satisfied | Accessibility | ||
October 31, 2025 9:26 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 9:24 pm | Very Satisfied | Accessibility | ||
October 31, 2025 9:24 pm | Dissatisfied | Waiting Time | ||
October 31, 2025 9:24 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 9:07 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 9:05 pm | Satisfied | |||
October 31, 2025 8:59 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 8:59 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Ganda nang cr | |
October 31, 2025 8:57 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 8:56 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 8:52 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Maintain | |
October 31, 2025 8:50 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 8:44 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 8:39 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 8:37 pm | Satisfied | |||
October 31, 2025 8:34 pm | Very Satisfied | Ang linis nman nang cr | ||
October 31, 2025 8:31 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 8:27 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
October 31, 2025 8:26 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 8:23 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Wow linis | |
October 31, 2025 8:19 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 8:16 pm | Very Satisfied | |||
October 31, 2025 8:14 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
October 31, 2025 8:13 pm | Very Satisfied | Accessibility |







