Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 1, 2025 2:19 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:18 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:18 pm | Very Satisfied | |||
November 1, 2025 2:18 pm | Very Satisfied | Availability Toilet Paper/Soap | ||
November 1, 2025 2:18 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:17 pm | Dissatisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:17 pm | Dissatisfied | |||
November 1, 2025 2:17 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 1, 2025 2:16 pm | Dissatisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:16 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:16 pm | Dissatisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:15 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 1, 2025 2:15 pm | Very Satisfied | |||
November 1, 2025 2:15 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 1, 2025 2:15 pm | Satisfied | |||
November 1, 2025 2:15 pm | Very Satisfied | |||
November 1, 2025 2:14 pm | Satisfied | Availability Toilet Paper/Soap | ||
November 1, 2025 2:14 pm | Dissatisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:14 pm | Very Satisfied | |||
November 1, 2025 2:14 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:13 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 1, 2025 2:13 pm | Very Satisfied | |||
November 1, 2025 2:12 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 1, 2025 2:12 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | All are good | |
November 1, 2025 2:06 pm | Very Satisfied |






