Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 8, 2025 6:58 pm | Satisfied | Waiting Time | ||
November 8, 2025 6:56 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 8, 2025 6:56 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:53 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:50 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Nothing in mind | |
November 8, 2025 6:45 pm | Very Satisfied | |||
November 8, 2025 6:44 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:44 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:44 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:44 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 8, 2025 6:43 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:43 pm | Satisfied | Waiting Time | ||
November 8, 2025 6:43 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:43 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:43 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:42 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 8, 2025 6:42 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 8, 2025 6:34 pm | Very Satisfied | |||
November 8, 2025 6:33 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 8, 2025 6:33 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 8, 2025 6:32 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:32 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:32 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 8, 2025 6:32 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 8, 2025 6:32 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy |





