Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 10, 2025 8:22 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 8:11 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Very clean | |
November 10, 2025 8:09 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 8:09 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 10, 2025 8:09 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 10, 2025 7:56 pm | Very Satisfied | |||
November 10, 2025 7:48 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 10, 2025 7:37 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 7:24 pm | Very Satisfied | |||
November 10, 2025 7:20 pm | Very dissatisfied | |||
November 10, 2025 7:02 pm | Very Satisfied | |||
November 10, 2025 7:00 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | All | |
November 10, 2025 6:59 pm | Satisfied | |||
November 10, 2025 6:56 pm | Very dissatisfied | |||
November 10, 2025 6:51 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 6:50 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 6:50 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 6:50 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 10, 2025 6:49 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 10, 2025 6:49 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 10, 2025 6:48 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 6:48 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 6:48 pm | Very Satisfied | |||
November 10, 2025 6:39 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 10, 2025 6:37 pm | Very Satisfied |





