Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 11, 2025 8:18 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 8:16 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 8:07 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Best | |
November 11, 2025 8:05 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 8:00 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 7:58 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 7:56 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 7:40 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 7:37 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 7:27 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 7:25 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 7:23 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 7:11 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 7:02 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 7:01 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 6:51 pm | Dissatisfied | Waiting Time | ||
November 11, 2025 6:47 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 6:36 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 6:26 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 11, 2025 6:25 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 11, 2025 6:25 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 11, 2025 6:25 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 11, 2025 5:25 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | None | |
November 11, 2025 5:17 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 5:07 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene |





