Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 12, 2025 10:57 am | Very Satisfied | |||
November 12, 2025 10:54 am | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 12, 2025 10:48 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 12, 2025 10:39 am | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 12, 2025 10:09 am | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 12, 2025 10:09 am | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 9:49 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 9:47 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 9:33 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 9:24 pm | Satisfied | |||
November 11, 2025 9:21 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 9:21 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 9:19 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 9:09 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 9:05 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 9:02 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Soooo clean | |
November 11, 2025 8:53 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | More clean | |
November 11, 2025 8:53 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 8:48 pm | Very dissatisfied | Staff Courtesy | ||
November 11, 2025 8:33 pm | Satisfied | |||
November 11, 2025 8:30 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 11, 2025 8:26 pm | Very Satisfied | |||
November 11, 2025 8:20 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 8:19 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 11, 2025 8:18 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene |





