Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 14, 2025 7:46 pm | Very Satisfied | |||
November 14, 2025 7:42 pm | Very Satisfied | |||
November 14, 2025 7:30 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Good | |
November 14, 2025 7:14 pm | Very Satisfied | |||
November 14, 2025 7:07 pm | Very Satisfied | |||
November 14, 2025 7:04 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 14, 2025 7:03 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 14, 2025 6:53 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 14, 2025 6:49 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 14, 2025 6:48 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 14, 2025 6:43 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 14, 2025 6:43 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 14, 2025 6:43 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 14, 2025 6:43 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 14, 2025 6:41 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | Yy | |
November 14, 2025 6:39 pm | Satisfied | Cleanliness & Hygiene | J | |
November 14, 2025 6:38 pm | Very Satisfied | |||
November 14, 2025 6:32 pm | Very Satisfied | Na | ||
November 14, 2025 6:25 pm | Satisfied | |||
November 14, 2025 6:24 pm | Satisfied | Waiting Time | ||
November 14, 2025 6:24 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 14, 2025 6:18 pm | Very Satisfied | |||
November 14, 2025 6:16 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 14, 2025 6:14 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | Cr is good | |
November 14, 2025 6:04 pm | Dissatisfied |






