Entry Date | How’s your restroom experience today? | What was good? | What could be improved? | What else can we do to make your experience even better? |
|---|---|---|---|---|
November 20, 2025 6:49 pm | Very Satisfied | |||
November 20, 2025 6:47 pm | Very Satisfied | Waiting Time | ||
November 20, 2025 6:43 pm | Very Satisfied | |||
November 20, 2025 6:34 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 20, 2025 6:33 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:33 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:33 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:33 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:33 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:33 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:33 pm | Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:32 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:31 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:22 pm | Very Satisfied | |||
November 20, 2025 6:16 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:16 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 6:03 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 5:57 pm | Satisfied | |||
November 20, 2025 5:52 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 20, 2025 5:52 pm | Very Satisfied | |||
November 20, 2025 5:52 pm | Very Satisfied | |||
November 20, 2025 5:21 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 20, 2025 5:18 pm | Very Satisfied | Staff Courtesy | ||
November 20, 2025 5:15 pm | Very Satisfied | Cleanliness & Hygiene | ||
November 20, 2025 5:14 pm | Very Satisfied |





